Denboraldia - Atala
3
Denboraldia 3 Oct 19, 2018
-
3 - 11. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 22. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 33. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 44. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 55. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 66. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 77. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 88. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 99. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 1010. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 1111. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 1212. Atala Oct 19, 2018 -
3 - 1313. Atala Oct 19, 2018
2
Denboraldia 2 Mar 18, 2016
-
2 - 11. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 22. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 33. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 44. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 55. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 66. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 77. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 88. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 99. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 1010. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 1111. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 1212. Atala Mar 18, 2016 -
2 - 1313. Atala Mar 18, 2016
1
Denboraldia 1 Apr 10, 2015
-
1 - 11. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 22. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 33. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 44. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 55. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 66. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 77. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 88. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 99. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 1010. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 1111. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 1212. Atala Apr 10, 2015 -
1 - 1313. Atala Apr 10, 2015
Ikuspegi orokorra
Urtea 2018
Estudioa Netflix
Zuzendaria Drew Goddard
Tripulazioa Tom Lieber (Co-Executive Producer), Karim Zreik (Executive Producer), Jeph Loeb (Executive Producer), Alan Fine (Executive Producer), Jim Chory (Executive Producer), Stan Lee (Executive Producer)
Ospea 35.4193
Hizkuntza English





